<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Уникальный случай использования двух имплантов Obelisk и Golden Gate, Ulrich, Германия у одного пациента в грудном и поясничном отделах позвоночника	</title>
	<atom:link href="https://dr-vorobyev.ru/unikalnyj-sluchaj-ispolzovanija-dvuh-implantov-obelisk-i-golden-gate-ulrich-germanija-u-odnogo-pacienta-v-grudnom-i-pojasnichnom-otdelah-pozvonochnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dr-vorobyev.ru/unikalnyj-sluchaj-ispolzovanija-dvuh-implantov-obelisk-i-golden-gate-ulrich-germanija-u-odnogo-pacienta-v-grudnom-i-pojasnichnom-otdelah-pozvonochnika/</link>
	<description>Частный сайт Воробьева Антона Викторовича</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 12:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Cистемы стабилизации позвоночника &#124; Нейрохирургия		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/unikalnyj-sluchaj-ispolzovanija-dvuh-implantov-obelisk-i-golden-gate-ulrich-germanija-u-odnogo-pacienta-v-grudnom-i-pojasnichnom-otdelah-pozvonochnika/comment-page-1/#comment-363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cистемы стабилизации позвоночника &#124; Нейрохирургия]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 17:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2028#comment-363</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] после декомпрессии установлен протез тела позвонка Obelisk, Ulrich, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] после декомпрессии установлен протез тела позвонка Obelisk, Ulrich, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Воробьев А		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/unikalnyj-sluchaj-ispolzovanija-dvuh-implantov-obelisk-i-golden-gate-ulrich-germanija-u-odnogo-pacienta-v-grudnom-i-pojasnichnom-otdelah-pozvonochnika/comment-page-1/#comment-256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Воробьев А]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 13:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2028#comment-256</guid>

					<description><![CDATA[Я полностью ответил на Ваши вопросы, почитайте показания для телозамещающих операций, про сагиттальный баланс и прочее. В данном случае показана именно такая операция. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я полностью ответил на Ваши вопросы, почитайте показания для телозамещающих операций, про сагиттальный баланс и прочее. В данном случае показана именно такая операция. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Иван Диких		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/unikalnyj-sluchaj-ispolzovanija-dvuh-implantov-obelisk-i-golden-gate-ulrich-germanija-u-odnogo-pacienta-v-grudnom-i-pojasnichnom-otdelah-pozvonochnika/comment-page-1/#comment-254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван Диких]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 08:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2028#comment-254</guid>

					<description><![CDATA[По представленным МР-томограммам компрессии нет! И клиники нет! Азы - понятно. А по томограммам сдавлено только переднее эпидуральное простарство. Переломы травматические? патологические? нужна ли была операция в таком объеме?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По представленным МР-томограммам компрессии нет! И клиники нет! Азы &#8212; понятно. А по томограммам сдавлено только переднее эпидуральное простарство. Переломы травматические? патологические? нужна ли была операция в таком объеме?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: воробьев		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/unikalnyj-sluchaj-ispolzovanija-dvuh-implantov-obelisk-i-golden-gate-ulrich-germanija-u-odnogo-pacienta-v-grudnom-i-pojasnichnom-otdelah-pozvonochnika/comment-page-1/#comment-252</link>

		<dc:creator><![CDATA[воробьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 15:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2028#comment-252</guid>

					<description><![CDATA[Ссылка на анатомию http://www.orthospine.ru/default.aspx?sid=58]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ссылка на анатомию <a href="http://www.orthospine.ru/default.aspx?sid=58" rel="nofollow ugc">http://www.orthospine.ru/default.aspx?sid=58</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: воробьев		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/unikalnyj-sluchaj-ispolzovanija-dvuh-implantov-obelisk-i-golden-gate-ulrich-germanija-u-odnogo-pacienta-v-grudnom-i-pojasnichnom-otdelah-pozvonochnika/comment-page-1/#comment-251</link>

		<dc:creator><![CDATA[воробьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 15:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2028#comment-251</guid>

					<description><![CDATA[Уважаемый Иван, позвоночный канал в грудном отделе УЖЕ ВСЕГО!!!! (это азы, которые нужно знать).В шейном и поясничном отделах он шире и именно там резервные пространства побольше. Самый уязвимый отдел спинного мозга - грудной (ввиду особенностей кровоснабжения и структуры позвоночника). На сагиттальных МРТ прекрасно видна компрессия, присмотритесь. Кроме того в этой ситуации операция несет не только декомпрессивную миссию, но и ортопедическую, не буду перечислять показания для телозамещающих операций.
  Демонстрация, конечно же прежде всего для больных, что бы они знали, куда обращаться для лечения.
   Спасибо за проявленный интерес.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый Иван, позвоночный канал в грудном отделе УЖЕ ВСЕГО!!!! (это азы, которые нужно знать).В шейном и поясничном отделах он шире и именно там резервные пространства побольше. Самый уязвимый отдел спинного мозга &#8212; грудной (ввиду особенностей кровоснабжения и структуры позвоночника). На сагиттальных МРТ прекрасно видна компрессия, присмотритесь. Кроме того в этой ситуации операция несет не только декомпрессивную миссию, но и ортопедическую, не буду перечислять показания для телозамещающих операций.<br />
  Демонстрация, конечно же прежде всего для больных, что бы они знали, куда обращаться для лечения.<br />
   Спасибо за проявленный интерес.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Иван Диких		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/unikalnyj-sluchaj-ispolzovanija-dvuh-implantov-obelisk-i-golden-gate-ulrich-germanija-u-odnogo-pacienta-v-grudnom-i-pojasnichnom-otdelah-pozvonochnika/comment-page-1/#comment-250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван Диких]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 11:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2028#comment-250</guid>

					<description><![CDATA[В грудном отделе большие резервные простанства. О каком сдавлении спинного мозга речь? Представляйте картинки КТ, МРТ аксиальные срезы. Для кого эта демострация? Для больных???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В грудном отделе большие резервные простанства. О каком сдавлении спинного мозга речь? Представляйте картинки КТ, МРТ аксиальные срезы. Для кого эта демострация? Для больных???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
