<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Удаление опухоли мозжечка (поперечного синуса инфратенториально)	</title>
	<atom:link href="https://dr-vorobyev.ru/udalenie-opuholi-mozzhechka-poperechnogo-sinusa-infratentorialno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dr-vorobyev.ru/udalenie-opuholi-mozzhechka-poperechnogo-sinusa-infratentorialno/</link>
	<description>Частный сайт Воробьева Антона Викторовича</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 12:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Андрей		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/udalenie-opuholi-mozzhechka-poperechnogo-sinusa-infratentorialno/comment-page-1/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2012#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо! У Вас интересный сайт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! У Вас интересный сайт.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Воробьев		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/udalenie-opuholi-mozzhechka-poperechnogo-sinusa-infratentorialno/comment-page-1/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Воробьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 11:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2012#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[Если придет с контрольными МРТ, постараюсь разместить!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если придет с контрольными МРТ, постараюсь разместить!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Воробьев		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/udalenie-opuholi-mozzhechka-poperechnogo-sinusa-infratentorialno/comment-page-1/#comment-238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Воробьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 11:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2012#comment-238</guid>

					<description><![CDATA[В соответствии с протоколом ассоциации нейрохирургов России Кт с контрастом в 1 сутки после операции -  это стандарт, а Мрт рекомендация (или как то так), кроме того не всегда возможна Мрт, а именно большой вес и размеры, очередь и т д, что имело место быть.
  Какие показания для шунта? Кроме того хороший клинический результат- выписана без проблем, что говорит о том, что и без него можно, хотя мои коллеги задавали такой же вопрос)))). Если есть четко обоснованные показания, пришлите источник.
   Спасибо за проявленный интерес!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В соответствии с протоколом ассоциации нейрохирургов России Кт с контрастом в 1 сутки после операции &#8212;  это стандарт, а Мрт рекомендация (или как то так), кроме того не всегда возможна Мрт, а именно большой вес и размеры, очередь и т д, что имело место быть.<br />
  Какие показания для шунта? Кроме того хороший клинический результат- выписана без проблем, что говорит о том, что и без него можно, хотя мои коллеги задавали такой же вопрос)))). Если есть четко обоснованные показания, пришлите источник.<br />
   Спасибо за проявленный интерес!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/udalenie-opuholi-mozzhechka-poperechnogo-sinusa-infratentorialno/comment-page-1/#comment-236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 10:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2012#comment-236</guid>

					<description><![CDATA[КТ с контрастом- это хорошо. Но сравнение КТ с МРТ некорректно. Почему нет МРТ- контроля? Почему не ставили дренаж по Торкильдсену?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>КТ с контрастом- это хорошо. Но сравнение КТ с МРТ некорректно. Почему нет МРТ- контроля? Почему не ставили дренаж по Торкильдсену?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Воробьев А В		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/udalenie-opuholi-mozzhechka-poperechnogo-sinusa-infratentorialno/comment-page-1/#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Воробьев А В]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 12:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2012#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[Вот же последние снимки в статье - КТ с контрастом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот же последние снимки в статье &#8212; КТ с контрастом.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Дима		</title>
		<link>https://dr-vorobyev.ru/udalenie-opuholi-mozzhechka-poperechnogo-sinusa-infratentorialno/comment-page-1/#comment-234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дима]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 09:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dr-vorobyev.ru/?p=2012#comment-234</guid>

					<description><![CDATA[контроль есть?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>контроль есть?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
